
Foto: Jimmy Liao / Pexels
Metall
Hva koster aluminium?
Aluminium ligger på 132 kr/L for det billigste produktet, mot 915 kr/L for det dyreste. Snittet er 573 kr/L over alle 343 produktene fra 7 selgere. Alle priser er inkl. mva, uten frakt.
Tallene over gjelder grossistformat. De 37 produktene i hobbyformat, altså korte lengder og små plater, ligger på 736 kr/L til 28 522 kr/L med 9 061 kr/L i snitt, og er holdt utenfor. Det er samme materiale, men en helt annen mengde.
Metall selges i tre ulike enheter: per meter for profiler, rør og stang, per kvadratmeter for plater, og per liter for massive blokker. Det er prisene du faktisk betaler etter, og de står i hver tabell under. For å kunne sammenligne formene med hverandre er alt i tillegg regnet om til kr per liter materiale.
Alle priser på aluminium
Sortert billigst først. Klikk deg videre til selgeren for å se produktet.
Firkantrør
| Selger | Dimensjon | Legering | Format | Pris | Enhetspris | kr/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith StålNO | 6 000 × 20 × 20 × 2 mm | 6060-T6 | grossist | 481 kr | 80,24 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 25 × 25 × 2 mm | 6060-T6 | grossist | 626 kr | 104 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 40 × 20 × 2 mm | 6060-T6 | grossist | 758 kr | 126 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 30 × 30 × 2 mm | 6060-T6 | grossist | 758 kr | 126 kr/m | 562 | Se |
| RC-ShopNO | 305 × 4,76 × 4,76 × 0.355 mm | Alu (legering ikke oppgitt) | hobby | 39,00 kr | 128 kr/m | 20 442 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 40 × 40 × 2 mm | 6060-T6 | grossist | 1 023 kr | 171 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 50 × 20 × 2.5 mm | 6060-T6 | grossist | 1 095 kr | 183 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 40 × 40 × 2.5 mm | 6060-T6 | grossist | 1 181 kr | 197 kr/m | 562 | Se |
| RC-ShopNO | 305 × 6,35 × 6,35 × 0.355 mm | Alu (legering ikke oppgitt) | hobby | 65,00 kr | 213 kr/m | 25 034 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 60 × 30 × 2.5 mm | 6060-T6 | grossist | 1 432 kr | 239 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 50 × 40 × 2.5 mm | 6060-T6 | grossist | 1 432 kr | 239 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 40 × 40 × 3 mm | 6060-T6 | grossist | 1 456 kr | 243 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 60 × 40 × 3 mm | 6060-T6 | grossist | 1 823 kr | 304 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 50 × 50 × 3 mm | 6060-T6 | grossist | 1 902 kr | 317 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 40 × 40 × 4 mm | 6060-T6 | grossist | 1 938 kr | 323 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 80 × 40 × 3 mm | 6060-T6 | grossist | 2 311 kr | 385 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 100 × 50 × 3 mm | 6060-T6 | grossist | 2 973 kr | 495 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 60 × 60 × 4 mm | 6060-T6 | grossist | 2 973 kr | 495 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 60 × 60 × 4 mm | 6060-T6 | grossist | 2 973 kr | 495 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 100 × 50 × 4 mm | 6060-T6 | grossist | 3 693 kr | 615 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 80 × 80 × 4 mm | 6060-T6 | grossist | 4 104 kr | 684 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 100 × 50 × 5 mm | 6082-T6 | grossist | 4 504 kr | 751 kr/m | 556 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 150 × 50 × 4 mm | 6060-T6 | grossist | 4 991 kr | 832 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 100 × 100 × 5 mm | 6060-T6 | grossist | 6 174 kr | 1 029 kr/m | 562 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 80 × 80 × 8 mm | 6082-T6 | grossist | 7 247 kr | 1 208 kr/m | 556 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 150 × 100 × 5 mm | 6082-T6 | grossist | 7 722 kr | 1 287 kr/m | 556 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 200 × 100 × 5 mm | 6082-T6 | grossist | 9 271 kr | 1 545 kr/m | 556 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 150 × 150 × 5 mm | 6082-T6 | grossist | 9 414 kr | 1 569 kr/m | 556 | Se |
Flatstang
| Selger | Dimensjon | Legering | Format | Pris | Enhetspris | kr/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith StålNO | 6 000 × 20 × 3 mm | 6060-T6 | grossist | 55,68 kr | 9,28 kr/m | 157 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 30 × 3 mm | 6060-T6 | grossist | 96,78 kr | 16,13 kr/m | 182 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 25 × 3 mm | 6082-T6 | grossist | 252 kr | 41,96 kr/m | 559 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 25 × 3 mm | 6060-T6 | grossist | 335 kr | 55,79 kr/m | 744 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 25 × 5 mm | 6082-T6 | grossist | 420 kr | 69,94 kr/m | 560 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 30 × 5 mm | 6082-T6 | grossist | 504 kr | 83,93 kr/m | 560 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 25 × 6 mm | 6082-T6 | grossist | 511 kr | 85,23 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 40 × 4 mm | 6060-T6 | grossist | 582 kr | 96,98 kr/m | 616 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 30 × 6 mm | 6082-T6 | grossist | 621 kr | 103 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 40 × 5 mm | 6082-T6 | grossist | 671 kr | 112 kr/m | 560 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 25 × 8 mm | 6082-T6 | grossist | 682 kr | 114 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 40 × 5 mm | 6060-T6 | grossist | 739 kr | 123 kr/m | 616 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 50 × 5 mm | 6061-T6 | grossist | 65,00 kr | 130 kr/m | 520 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 50 × 5 mm | 6061-T6 | grossist | 130 kr | 130 kr/m | 520 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 50 × 5 mm | 6061-T6 | grossist | 195 kr | 130 kr/m | 520 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 50 × 5 mm | 6061-T6 | grossist | 260 kr | 130 kr/m | 520 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 50 × 5 mm | 6061-T6 | grossist | 390 kr | 130 kr/m | 520 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 125 × 8 mm | 6082-T6 | grossist | 793 kr | 132 kr/m | 132 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 30 × 8 mm | 6082-T6 | grossist | 828 kr | 138 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 40 × 6 mm | 6082-T6 | grossist | 828 kr | 138 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 50 × 5 mm | 6082-T6 | grossist | 839 kr | 140 kr/m | 560 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 60 × 5 mm | 6082-T6 | grossist | 1 007 kr | 168 kr/m | 560 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 50 × 6 mm | 6082-T6 | grossist | 1 023 kr | 170 kr/m | 568 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 50 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 91,25 kr | 183 kr/m | 365 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 50 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 183 kr | 183 kr/m | 365 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 50 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 274 kr | 183 kr/m | 365 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 50 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 365 kr | 183 kr/m | 365 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 50 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 548 kr | 183 kr/m | 365 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 40 × 8 mm | 6082-T6 | grossist | 1 096 kr | 183 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 60 × 6 mm | 6082-T6 | grossist | 1 193 kr | 199 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 40 × 10 mm | 6082-T6 | grossist | 1 364 kr | 227 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 50 × 8 mm | 6082-T6 | grossist | 1 364 kr | 227 kr/m | 568 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 100 × 5 mm | 6061-T6 | grossist | 126 kr | 253 kr/m | 505 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 100 × 5 mm | 6061-T6 | grossist | 253 kr | 253 kr/m | 505 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 100 × 5 mm | 6061-T6 | grossist | 379 kr | 253 kr/m | 505 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 100 × 5 mm | 6061-T6 | grossist | 505 kr | 253 kr/m | 505 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 100 × 5 mm | 6061-T6 | grossist | 758 kr | 253 kr/m | 505 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 75 × 6 mm | 6082-T6 | grossist | 1 534 kr | 256 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 60 × 8 mm | 6082-T6 | grossist | 1 644 kr | 274 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 50 × 10 mm | 6082-T6 | grossist | 1 705 kr | 284 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 100 × 6 mm | 6082-T6 | grossist | 2 045 kr | 341 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 75 × 8 mm | 6082-T6 | grossist | 2 045 kr | 341 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 60 × 10 mm | 6082-T6 | grossist | 2 045 kr | 341 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 75 × 10 mm | 6082-T6 | grossist | 2 557 kr | 426 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 100 × 8 mm | 6082-T6 | grossist | 2 727 kr | 455 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 100 × 10 mm | 6082-T6 | grossist | 3 409 kr | 568 kr/m | 568 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 100 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 296 kr | 591 kr/m | 591 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 100 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 591 kr | 591 kr/m | 591 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 100 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 887 kr | 591 kr/m | 591 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 100 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 1 183 kr | 591 kr/m | 591 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 100 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 1 774 kr | 591 kr/m | 591 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 50 × 20 mm | 6061-T6 | grossist | 296 kr | 591 kr/m | 591 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 50 × 20 mm | 6061-T6 | grossist | 591 kr | 591 kr/m | 591 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 50 × 20 mm | 6061-T6 | grossist | 887 kr | 591 kr/m | 591 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 50 × 20 mm | 6061-T6 | grossist | 1 183 kr | 591 kr/m | 591 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 50 × 20 mm | 6061-T6 | grossist | 1 774 kr | 591 kr/m | 591 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 120 × 10 mm | 6082-T6 | grossist | 4 091 kr | 682 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 150 × 8 mm | 6082-T6 | grossist | 4 091 kr | 682 kr/m | 568 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 150 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 377 kr | 754 kr/m | 503 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 150 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 754 kr | 754 kr/m | 503 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 150 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 1 131 kr | 754 kr/m | 503 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 150 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 1 508 kr | 754 kr/m | 503 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 150 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 2 261 kr | 754 kr/m | 503 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 100 × 15 mm | 6082-T6 | grossist | 5 114 kr | 852 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 150 × 10 mm | 6082-T6 | grossist | 5 114 kr | 852 kr/m | 568 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 100 × 25 mm | 6061-T6 | grossist | 484 kr | 968 kr/m | 387 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 100 × 25 mm | 6061-T6 | grossist | 968 kr | 968 kr/m | 387 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 100 × 25 mm | 6061-T6 | grossist | 1 451 kr | 968 kr/m | 387 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 100 × 25 mm | 6061-T6 | grossist | 1 935 kr | 968 kr/m | 387 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 100 × 25 mm | 6061-T6 | grossist | 2 903 kr | 968 kr/m | 387 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 200 × 10 mm | 6082-T6 | grossist | 6 818 kr | 1 136 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 100 × 20 mm | 6082-T6 | grossist | 6 818 kr | 1 136 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 150 × 15 mm | 6082-T6 | grossist | 7 670 kr | 1 278 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 120 × 20 mm | 6082-T6 | grossist | 8 182 kr | 1 364 kr/m | 568 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 150 × 20 mm | 6082-T6 | grossist | 9 850 kr | 1 642 kr/m | 568 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 120 × 30 mm | 6061-T6 | grossist | 905 kr | 1 810 kr/m | 503 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 120 × 30 mm | 6061-T6 | grossist | 1 810 kr | 1 810 kr/m | 503 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 120 × 30 mm | 6061-T6 | grossist | 2 715 kr | 1 810 kr/m | 503 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 120 × 30 mm | 6061-T6 | grossist | 3 620 kr | 1 810 kr/m | 503 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 120 × 30 mm | 6061-T6 | grossist | 5 430 kr | 1 810 kr/m | 503 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 200 × 20 mm | 6060-T6 | grossist | 14 251 kr | 2 375 kr/m | 616 | Se |
Massiv blokk
| Selger | Dimensjon | Legering | Format | Pris | Enhetspris | kr/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DJakeINT | 150 × 150 × 20 mm | 6061 | grossist | 321 kr | 713 kr/L | 713 | Se |
| 3DJakeINT | 150 × 150 × 50 mm | 6061 | grossist | 807 kr | 717 kr/L | 717 | Se |
| 3DJakeINT | 300 × 150 × 20 mm | 6061 | grossist | 649 kr | 721 kr/L | 721 | Se |
| 3DJakeINT | 100 × 100 × 50 mm | 6061 | grossist | 391 kr | 782 kr/L | 782 | Se |
| 3DJakeINT | 100 × 100 × 20 mm | 6061 | grossist | 183 kr | 915 kr/L | 915 | Se |
Massiv firkantstang
| Selger | Dimensjon | Legering | Format | Pris | Enhetspris | kr/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZeptoBitNO | 500 × 20 × 20 mm | 6061-T6 | grossist | 57,50 kr | 115 kr/m | 288 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 20 × 20 mm | 6061-T6 | grossist | 115 kr | 115 kr/m | 288 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 20 × 20 mm | 6061-T6 | grossist | 173 kr | 115 kr/m | 288 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 20 × 20 mm | 6061-T6 | grossist | 230 kr | 115 kr/m | 288 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 20 × 20 mm | 6061-T6 | grossist | 345 kr | 115 kr/m | 288 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 20 × 20 mm | 6082-T6 | grossist | 1 418 kr | 236 kr/m | 591 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 25 × 25 mm | 6082-T6 | grossist | 2 215 kr | 369 kr/m | 591 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 50 × 50 mm | 6061-T6 | grossist | 629 kr | 1 259 kr/m | 504 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 50 × 50 mm | 6061-T6 | grossist | 1 259 kr | 1 259 kr/m | 504 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 50 × 50 mm | 6061-T6 | grossist | 1 888 kr | 1 259 kr/m | 504 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 50 × 50 mm | 6061-T6 | grossist | 2 518 kr | 1 259 kr/m | 504 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 50 × 50 mm | 6061-T6 | grossist | 3 776 kr | 1 259 kr/m | 504 | Se |
Massiv rundstang
| Selger | Dimensjon | Legering | Format | Pris | Enhetspris | kr/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith StålNO | 6 000 × 6 mm | 6060-T6 | grossist | 130 kr | 21,61 kr/m | 672 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 8 mm | 6082-T6 | grossist | 170 kr | 28,29 kr/m | 566 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 8 mm | 6060-T6 | grossist | 202 kr | 33,62 kr/m | 672 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 10 mm | 6082-T6 | grossist | 267 kr | 44,45 kr/m | 566 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 10 mm | 6060-T6 | grossist | 317 kr | 52,83 kr/m | 672 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 27,50 kr | 55,00 kr/m | 700 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 55,00 kr | 55,00 kr/m | 700 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 82,50 kr | 55,00 kr/m | 700 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 110 kr | 55,00 kr/m | 700 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 10 mm | 6061-T6 | grossist | 165 kr | 55,00 kr/m | 700 | Se |
| ElefunNO | 300 mm | — | hobby | 73,00 kr | 60,83 kr/m | 19 734 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 12 mm | 6082-T6 | grossist | 388 kr | 64,66 kr/m | 566 | Se |
| Slöjd-DetaljerSE | 1 061 × 4 mm | — | hobby | 84,00 kr | 79,17 kr/m | 6 300 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 16 mm | 6082-T6 | grossist | 722 kr | 120 kr/m | 601 | Se |
| Slöjd-DetaljerSE | 996 × 6 mm | — | hobby | 120 kr | 121 kr/m | 4 263 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 15 mm | 6061-T6 | grossist | 61,25 kr | 123 kr/m | 693 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 15 mm | 6061-T6 | grossist | 123 kr | 123 kr/m | 693 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 15 mm | 6061-T6 | grossist | 184 kr | 123 kr/m | 693 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 15 mm | 6061-T6 | grossist | 245 kr | 123 kr/m | 693 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 15 mm | 6061-T6 | grossist | 368 kr | 123 kr/m | 693 | Se |
| Slöjd-DetaljerSE | 1 024 × 8 mm | — | hobby | 155 kr | 151 kr/m | 3 011 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 20 mm | 6082-T6 | grossist | 1 134 kr | 189 kr/m | 601 | Se |
| Slöjd-DetaljerSE | 990 × 10 mm | — | hobby | 191 kr | 193 kr/m | 2 456 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 20 mm | 6061-T6 | grossist | 109 kr | 218 kr/m | 692 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 20 mm | 6061-T6 | grossist | 218 kr | 218 kr/m | 692 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 20 mm | 6061-T6 | grossist | 326 kr | 218 kr/m | 692 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 20 mm | 6061-T6 | grossist | 435 kr | 218 kr/m | 692 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 20 mm | 6061-T6 | grossist | 653 kr | 218 kr/m | 692 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 25 mm | 6061-T6 | grossist | 128 kr | 255 kr/m | 519 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 25 mm | 6061-T6 | grossist | 255 kr | 255 kr/m | 519 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 25 mm | 6061-T6 | grossist | 383 kr | 255 kr/m | 519 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 25 mm | 6061-T6 | grossist | 510 kr | 255 kr/m | 519 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 25 mm | 6061-T6 | grossist | 765 kr | 255 kr/m | 519 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 25 mm | 6082-T6 | grossist | 1 778 kr | 296 kr/m | 601 | Se |
| Slöjd-DetaljerSE | 992 × 12 mm | — | hobby | 347 kr | 350 kr/m | 3 092 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 30 mm | 6061-T6 | grossist | 188 kr | 376 kr/m | 532 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 30 mm | 6061-T6 | grossist | 376 kr | 376 kr/m | 532 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 30 mm | 6061-T6 | grossist | 564 kr | 376 kr/m | 532 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 30 mm | 6061-T6 | grossist | 753 kr | 376 kr/m | 532 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 30 mm | 6061-T6 | grossist | 1 129 kr | 376 kr/m | 532 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 30 mm | 6082-T6 | grossist | 2 551 kr | 425 kr/m | 601 | Se |
| Smith StålNO | 3 000 × 40 mm | 6082-T6 | grossist | 2 268 kr | 756 kr/m | 601 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 40 mm | 6082-T6 | grossist | 4 535 kr | 756 kr/m | 601 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 40 mm | 6061-T6 | grossist | 461 kr | 921 kr/m | 733 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 40 mm | 6061-T6 | grossist | 921 kr | 921 kr/m | 733 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 40 mm | 6061-T6 | grossist | 1 382 kr | 921 kr/m | 733 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 40 mm | 6061-T6 | grossist | 1 843 kr | 921 kr/m | 733 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 40 mm | 6061-T6 | grossist | 2 764 kr | 921 kr/m | 733 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 50 mm | 6082-T6 | grossist | 7 086 kr | 1 181 kr/m | 601 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 50 mm | 6061-T6 | grossist | 704 kr | 1 409 kr/m | 717 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 50 mm | 6061-T6 | grossist | 1 409 kr | 1 409 kr/m | 717 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 50 mm | 6061-T6 | grossist | 2 113 kr | 1 409 kr/m | 717 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 50 mm | 6061-T6 | grossist | 2 818 kr | 1 409 kr/m | 717 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 50 mm | 6061-T6 | grossist | 4 226 kr | 1 409 kr/m | 717 | Se |
| Smith StålNO | 3 000 × 60 mm | 6082-T6 | grossist | 5 102 kr | 1 701 kr/m | 601 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 60 mm | 6082-T6 | grossist | 10 204 kr | 1 701 kr/m | 601 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 60 mm | 6061-T6 | grossist | 1 014 kr | 2 029 kr/m | 718 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 60 mm | 6061-T6 | grossist | 2 029 kr | 2 029 kr/m | 718 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 60 mm | 6061-T6 | grossist | 3 043 kr | 2 029 kr/m | 718 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 60 mm | 6061-T6 | grossist | 4 058 kr | 2 029 kr/m | 718 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 60 mm | 6061-T6 | grossist | 6 086 kr | 2 029 kr/m | 718 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 70 mm | 6082-T6 | grossist | 13 889 kr | 2 315 kr/m | 601 | Se |
| Smith StålNO | 3 000 × 160 mm | 6082-T6 | grossist | 8 162 kr | 2 721 kr/m | 133 | Se |
| Smith StålNO | 6 000 × 80 mm | 6082-T6 | grossist | 18 128 kr | 3 021 kr/m | 601 | Se |
| Smith StålNO | 3 000 × 80 mm | 6082-T6 | grossist | 9 064 kr | 3 021 kr/m | 601 | Se |
| ZeptoBitNO | 500 × 80 mm | 6061-T6 | grossist | 1 803 kr | 3 606 kr/m | 717 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 80 mm | 6061-T6 | grossist | 3 606 kr | 3 606 kr/m | 717 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 500 × 80 mm | 6061-T6 | grossist | 5 409 kr | 3 606 kr/m | 717 | Se |
| ZeptoBitNO | 2 000 × 80 mm | 6061-T6 | grossist | 7 213 kr | 3 606 kr/m | 717 | Se |
| ZeptoBitNO | 3 000 × 80 mm | 6061-T6 | grossist | 10 819 kr | 3 606 kr/m | 717 | Se |
| Smith StålNO | 3 000 × 100 mm | 6082-T6 | grossist | 14 173 kr | 4 724 kr/m | 601 | Se |
| Smith StålNO | 3 000 × 130 mm | 6082-T6 | grossist | 23 933 kr | 7 978 kr/m | 601 | Se |
| Smith StålNO | 3 000 × 150 mm | 6082-T6 | grossist | 31 863 kr | 10 621 kr/m | 601 | Se |
| Smith StålNO | 3 000 × 170 mm | 6082-T6 | grossist | 41 681 kr | 13 894 kr/m | 601 | Se |
Plate
| Selger | Dimensjon | Legering | Format | Pris | Enhetspris | kr/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slöjd-DetaljerSE | 1 000 × 500 × 0.5 mm | — | hobby | 197 kr | 394 kr/m² | 788 | Se |
| Slöjd-DetaljerSE | 1 000 × 500 × 0.7 mm | — | hobby | 263 kr | 526 kr/m² | 751 | Se |
| Smith StålNO | 2 500 × 1 250 × 1 mm | 5754 | grossist | 1 701 kr | 543 kr/m² | 543 | Se |
| Smith StålNO | 2 000 × 1 000 × 1 mm | 5754 | grossist | 1 088 kr | 544 kr/m² | 544 | Se |
| ZeptoBitNO | 1 000 × 600 × 1 mm | — | grossist | 430 kr | 717 kr/m² | 717 | Se |
| Slöjd-DetaljerSE | 1 000 × 500 × 1 mm | — | hobby | 373 kr | 746 kr/m² | 746 | Se |
| Smith StålNO | 2 500 × 1 250 × 2 mm | 5754 | grossist | 2 552 kr | 815 kr/m² | 408 | Se |
| Smith StålNO | 3 000 × 1 500 × 2 mm | 5754 | grossist | 3 673 kr | 816 kr/m² | 408 | Se |
| Smith StålNO | 2 000 × 1 000 × 2 mm | 5754 | grossist | 1 633 kr | 816 kr/m² | 408 | Se |
| Slöjd-DetaljerSE | 495 × 195 × 0.5 mm | — | hobby | 99,00 kr | 1 026 kr/m² | 2 051 | Se |
| Smith StålNO | 2 500 × 1 250 × 2 mm | 5754 | grossist | 3 401 kr | 1 087 kr/m² | 543 | Se |
| Smith StålNO | 2 500 × 1 250 × 2 mm | 5754 | grossist | 3 401 kr | 1 087 kr/m² | 543 | Se |
| Smith StålNO | 3 000 × 1 500 × 2 mm | 5754 | grossist | 4 898 kr | 1 088 kr/m² | 544 | Se |
| Smith StålNO | 2 000 × 1 000 × 2 mm | 5754 | grossist | 2 177 kr | 1 088 kr/m² | 544 | Se |
| Smith StålNO | 2 000 × 1 000 × 2 mm | 5754 | grossist | 2 177 kr | 1 088 kr/m² | 544 | Se |
| Slöjd-DetaljerSE | 495 × 195 × 0.7 mm | — | hobby | 110 kr | 1 140 kr/m² | 1 628 | Se |
