Oversikt
Alle materialer i basen
78 materialsorter og 1 039 produkter, med prisspenn og antall selgere for hver. Prisene gjelder sammenlignbart virke: rått er holdt utenfor, og metall vises i kr per liter, som er det eneste grunnlaget der plater, rør og stang kan settes opp mot hverandre. Alt er inkl. mva, uten frakt.
Materialer med minst 6 produkter fra minst 2 selgere har egen side med full prissammenligning. De øvrige 57 står med tall her, og alle produktene bak dem ligger i prisverktøyet.
Heltre 61 sorter
| Materiale | Prisspenn | Produkter | Selgere |
|---|---|---|---|
| Alm | 58,03–60,00 kr/L | 7 | 3 selgere |
| Alm (rød) | 47,50 kr/L | 1 | 1 selger |
| Ask | 22,50–62,07 kr/L | 11 | 4 selgere |
| Ask (amerikansk) | 97,31–101 kr/L | 2 | 1 selger |
| Barlind | 35,21–61,96 kr/L | 4 | 1 selger |
| Bjørk | 37,52–45,00 kr/L | 25 | 4 selgere |
| Black Limba | 31,25–85,26 kr/L | 7 | 2 selgere |
| Bocote | 188–203 kr/L | 5 | 1 selger |
| Bubinga | 68,75–95,00 kr/L | 2 | 2 selgere |
| Bøk | 25,00–60,00 kr/L | 11 | 4 selgere |
| Eik | 30,00–110 kr/L | 22 | 5 selgere |
| Eik (hvit, USA) | 80,00–112 kr/L | 3 | 2 selgere |
| Eik (rød, amerikansk) | 78,77 kr/L | 1 | 1 selger |
| Flammelønn | 62,40–62,70 kr/L | 4 | 1 selger |
| Furu | 30,38–34,12 kr/L | 19 | 2 selgere |
| Furu (stamblokk) | 30,00 kr/L | 1 | 1 selger |
| Hickory | 50,00–71,25 kr/L | 5 | 2 selgere |
| Ibenholt | 1 439–1 614 kr/L | 2 | 1 selger |
| Ibenholt (Pale Moon) | 1 919 kr/L | 1 | 1 selger |
| Ipe | 105 kr/L | 1 | 1 selger |
| Iroko | 52,50–53,37 kr/L | 4 | 1 selger |
| Kirsebær | 65,00–81,33 kr/L | 4 | 2 selgere |
| Kirsebær (amerikansk) | 43,75–85,46 kr/L | 5 | 2 selgere |
| Lacewood | 132 kr/L | 1 | 1 selger |
| Lind | 18,75–32,50 kr/L | 11 | 4 selgere |
| Lind/Basswood | 50,00 kr/L | 1 | 1 selger |
| Lønn | 31,25–65,00 kr/L | 2 | 2 selgere |
| Lønn (Am. hard maple) | 37,50–55,00 kr/L | 4 | 1 selger |
| Lønn (amerikansk) | 59,75–94,23 kr/L | 4 | 1 selger |
| Lønn (blokkskåret) | 33,43–63,27 kr/L | 4 | 1 selger |
| Macassar | 395–401 kr/L | 3 | 1 selger |
| Mahogany | 75,00 kr/L | 2 | 1 selger |
| Mahogany (Sapele) | 35,00–63,16 kr/L | 7 | 2 selgere |
| Mahogany (Sipo) | 43,75–87,18 kr/L | 10 | 3 selgere |
| Makore | 31,25–49,87 kr/L | 3 | 1 selger |
| Merbau | 90,00–95,00 kr/L | 2 | 1 selger |
| Myreik | 59,96 kr/L | 1 | 1 selger |
| Oliven | 68,75–98,88 kr/L | 6 | 2 selgere |
| Oregon pine | 50,00–70,00 kr/L | 3 | 1 selger |
| Padouk | 60,00 kr/L | 1 | 1 selger |
| Palisander (rosewood) | 179–191 kr/L | 4 | 1 selger |
| Poppel (burl) | 43,75 kr/L | 1 | 1 selger |
| Purpleheart | 65,00–95,00 kr/L | 5 | 2 selgere |
| Pæretre | 31,25–51,88 kr/L | 2 | 1 selger |
| Ramin | 50,00 kr/L | 1 | 1 selger |
| Red Alder | 40,00–60,00 kr/L | 2 | 1 selger |
| Rød seder (amerikansk) | 68,75–86,60 kr/L | 2 | 1 selger |
| Rødel | 35,31 kr/L | 1 | 1 selger |
| Rødor | 25,58–58,43 kr/L | 4 | 1 selger |
| Røkt eik | 68,75 kr/L | 1 | 1 selger |
| Surnet bøk | 43,75–52,66 kr/L | 4 | 1 selger |
| Svartor | — | 2 | 1 selger |
| Valnøtt (amerikansk) | 62,50–160 kr/L | 8 | 2 selgere |
| Valnøtt (europeisk) | 28,12 kr/L | 1 | 1 selger |
| Valnøtt (Prime) | 75,00 kr/L | 1 | 1 selger |
| Valnøtt (SP) | 90,00–95,00 kr/L | 2 | 1 selger |
| Valnøtt (Superior) | 95,00–100 kr/L | 5 | 1 selger |
| Wenge | 68,75–137 kr/L | 8 | 3 selgere |
| White Limba | 38,55–39,23 kr/L | 3 | 1 selger |
| Zebrano | 65,00–99,23 kr/L | 5 | 2 selgere |
| Ziricote | 175 kr/L | 1 | 1 selger |
Finerplater 10 sorter
| Materiale | Prisspenn | Produkter | Selgere |
|---|---|---|---|
| Ask (amerikansk) | 571–670 kr/m² | 3 | 1 selger |
| Bjørk | 172–1 793 kr/m² | 23 | 2 selgere |
| Bøk | 372–530 kr/m² | 3 | 1 selger |
| Eik | 549–758 kr/m² | 3 | 1 selger |
| Furu | 229–752 kr/m² | 18 | 3 selgere |
| Gran | 321–481 kr/m² | 2 | 1 selger |
| HDF | 183–229 kr/m² | 2 | 1 selger |
| MDF | 321–458 kr/m² | 3 | 1 selger |
| Poppel | 169–1 915 kr/m² | 9 | 2 selgere |
| Valnøtt (amerikansk) | 648–720 kr/m² | 2 | 1 selger |
Metall 7 sorter
| Materiale | Prisspenn | Produkter | Selgere |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 132–915 kr/L | 380 | 7 selgere |
| Kobber | 3 790–40 436 kr/L | 36 | 5 selgere |
| Messing | 3 926–203 718 kr/L | 99 | 5 selgere |
| Nysølv | 22 953–89 976 kr/L | 5 | 2 selgere |
| Rustfritt stål | 2 082–43 605 kr/L | 22 | 3 selgere |
| Stål | 416–9 943 kr/L | 152 | 4 selgere |
| Tinn | 19 083–21 625 kr/L | 2 | 1 selger |
Prisene ble sist bekreftet 20. august 2026. Materialer uten egen side er ikke utelatt fra basen, bare fra sammenligningssidene, siden en side med få produkter fra én selger ikke er en prissammenligning.